Trofeo delle Province — Ragazzi — 2004
Classifica Province
| Specialità | Class. | Atleta | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1000 p | 2ª | Quagliani Stefania | Atl. Erba | 3:17.2 |
| lungo | 1ª | Chiaffarelli Gemma | Pol.Lib.Cernuschese | m.4.39 |
| alto | 2ª | Lambrughi Marta | Atl. Brianza | m.1.43 |
| vortex | 3ª | Galbusera Ilaria | Pol.Lib.Cernuschese | m.45.65 |
| 4 x 100 | 3ª | Brambilla, Nasini, Bertenasco, Zappa | 56.00 | |
| 3 x 800 | 3ª | Busi, Gritti, Ostinelli | 8:17.6 | |
| 60 p | 3° | Di Ruocco Roberto | U.S. San Maurizio | 8.3 |
| 1000 p | 1° | Fontana Michele | C.S.Cortenova | 2:50.6 |
**RAGAZZE**
**RAGAZZI**