Trofeo delle Province — Ragazzi — 2006
Classifica Province
| Specialità | Class. | Atleta | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 60 p | 2ª | Pizzi Lisa | Atl. Rovellasca | 8.56 |
| alto | 3ª | Cesana Irene | Atl. 87 Oggiono | m.1.43 |
| vortex gr.150 | 2ª | Sfirro Celeste | Pol.Lib.Cernuschese | m.45.56 |
| 3ª | Pasqual Chiara | Atl. Lomazzo | m.45.15 | |
| 4 x 100 | 1ª | De Andreis, Pizzi, Leone, Turato | 55.82 | |
| 3 x 800 | 3ª | Marinoni, Lombardi, Selicorni | 8:21.17 | |
| 60 p | 2° | Sesti Matteo | U.P. Missaglia | 8.09 |
| 1200 p | 3° | Ballabio Matteo | Atl. Mariano C.se | 8:12.0 |
| 60 hs. | 1° | Biffi Matteo | Atl. Lecco Colombo Costr. | 10.80 |
| lungo | 2° | Ratti Manuel | Atl. Triangolo Lariano | m.5.07 |
| 4 x 100 | 1° | Alborghetti, Sesti, Ratti M., Ballabio | 50.19 | |
| 3 x 800 | 2° | Sparasci, Pifferi, Sala | 7:46.78 |
**RAGAZZE**
**RAGAZZI**