Trofeo delle Province — Ragazzi — 2016
Classifica Province
| Specialità | Class. | Atleta | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1000 p | 1ª | Renna Laura | Pol. Mandello | 3:08.75 |
| 60hs cm.60 | 2ª | Dragone Lucia | Pol. Bellano Galperti Group | 9.50 |
| 3ª | Molteni Rebecca | Pol. Mandello | 9.80 | |
| peso kg.2 | 1ª | Bassini Anna | Pol. Colverde | m.10.61 |
| 4 x 100 | 3ª | Elli, Grassi, Panzeri, Ballabio | 54.68 | |
| 3 x 800 | 3ª | Menatti, Morganti, Redi | 7:12.47 | |
| 1000 p | 1º | Campi Mattia | Atl. Rovellasca | 2:55.52 |
| 60hs cm.60 | 1º | Colombo Davide | Atl. Cassago | 9.25 |
| marcia km.2 | 3º | Moscatelli Filippo | Atl. Mariano C.se | 11:27.15 |
| vortex gr.150 | 2° | Buzzella Simone | U.S. Derviese | m.54.46 |
| 3 x 800 | 3° | Spinzi, Pozzi, Karbal | 6:44.69 |
**RAGAZZE**
**RAGAZZI**