FIDAL COMO - LECCO
← Gran Premio 3 Specialità — Risultati per anno

Gran Premio 3 Specialità — 2013

Gran Premio 3 Specialità — Cadetti — 2013

Femminile

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTE

3° Edizione Stagione 2013

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta Società 80 mt. 300 mt. 80 hs 300 hs Tot.
Meletto Silvia G.S. Bernatese 10.64 (790) 41.72 (931) 47.59 (881) p.2.602
Ravasi Barbara Pol. Lib. Cernuschese 10.80 (741) 42.54 (874) 51.89 (677) p.2.292
Riva Elena Pol. Lib. Cernuschese 45.27 (712) 13.50 (765) 49.50 (788) p.2.265
Bollinetti Anita G.S. Bernatese 10.98 (689) 13.18 (809) 51.06 (715) p.2.313
Carenini Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 13.58 (754) 46.26 (657) 10.82 (735) p.2.146

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Albo Maddalena G.S.Virtus Calco 1:47.51 (640) 3:09.10 (832) 7:23.9 (688) p.2.160
Butti Floriana Atl. Erba 1:50.80 (561) 3:25.70 (628) 7:37.13 (620) p.1.809

Gruppo Salti

Class. Atleta Società alto asta lungo triplo Tot.
Trentin Laura Atletica Mariano Comense 1.35 (658) 5.14 (862) 9.94 (719) p.2.239
Pantusa Erica Atl. Lecco Colombo Costr. 1.35 (658) 4.64 (696) 10.46 (793) p.2.147
Mauri Giulia Atl. Lecco Colombo Costr. 1.40 (706) 4.60 (683) 9.65 (677) p.2.066
Frigerio Francesca Atl. Lecco Colombo Costr. 1.49 (793) 4.08 (521) 10.14 (748) p.2.062
Pedrazzini Sara Pol. Bellano 1.40 (706) 4.42 (626) 9.62 (673) p.2.005

Gruppo Lanci

Class. Atleta Società peso martello disco giavellotto Tot.
Martina Chiara U.S. San Maurizio 11.39 (879) 45.72 (945) 34.23 (834) p.2.658
Hamiti Eneida Atl. Cassago 8.41 (581) 17.05 (420) 21.62 (485) p.1.486
Franzini Elisa U.S. Albatese 6.67 (429) 21.34 (486) 21.25 (554) p.1.469
Marchetti Chiara Atl. Triangolo Lariano 7.41 (476) 16.43 (400) 24.97 (586) p.1.462
Sironi Marika U.S Albatese 23.44 (534) 17.55 (437) 20.97 (465) p.1.436

Maschile

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' CADETTI

3° Edizione Stagione 2013

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta Società 80 mt. 300 mt. 100 hs 300 hs Tot.
Stucchi Filippo A.S.Merate la Termotecninca 9.54 (811) 37.48 (852) 42.32 (781) p.2.444
Conti Lorenzo Pol. Mandello 9.82 (709) 13.93 (892) 42.09 (794) p.2.395
Alì Chituru U.S. Albatese 40.22 (663) 15.52 (661) 43.16 (734) p.2.058
Besana Mirko Atl. Cassago 10.14 (600) 40.48 (646) 14.84 (757) p.2.003
Rafraf Farouk U.S. Albatese 10.44 (505) 14.80 (762) 44.50 (662) p.1.929

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta Società 600 mt. 1000 mt. 2000 mt. marcia Tot.
Porro Matteo Atl. Mariano Comense 1:31.92 (664) 2:48.60 (756) 6:23.22 (709) p.2.129
Vanini Leonardo Atl. Centro Lario 1:33.02 (627) 2:45.74 (801) 6:26.12 (689) p..117
Dozio Matteo G.S. Virtus Calco 1:37.48 (485) 2:58.79 (601) 6:49.94 (537) p.1.623
Veronesi Dario A.S.Merate la Termotecnica 1:38.14 (465) 2:56.97 (628) 6:59.80 (479) p.1.572
Olivieri Luca Atl. Mariano Comense 3:05.21 (509) 6:38.02 (611) 25:11.42 (419) p.1.539

Gruppo Salti

Class. Atleta Società alto asta lungo triplo Tot.
Mascheroni William Atl. Mariano Comense 1.78 (826) 5.24 (571) 11.44 (711) p.2.108
Dozio Matteo G.S. Virtus Calco 1.58 (622) 5.49 (636) 11.82 (767) p.2.025
Rafraf Farouk U.S. Albatese 1.51 (553) 5.68 (686) 11.69 (748) p.1.987
Sironi Kevin U.S. Albatese 1.64 (683) 5.27 (579) 11.04 (652) p.1.914
Zucchi Daniele Pol. Mandello 1.35 (398) 4.81 (461) 10.52 (576) p.1.435

Gruppo Lanci

Class. Atleta Società peso martello disco giavellotto Tot.
Leone Marco Atl. Brianza 57.85 (995) 39.45 (870) 52.19 (914) p.2.779
Pirolo Luca Atl. Mariano Comense 13.05 (749) 27.79 (536) 36.29 (596) p.1.881
Vaninetti Denis Atl. Lecco Colombo Costr. 10.92 (591) 24.90 (507) 24.98 (344) p.1.442
Balbiani Gabriel Pol. Bellano 9.93 (516) 21.63 (419) 28.51 (429) p.1.360
Monti Andrea Atl. Lecco Colombo Costr. 9.52 (485) 18.13 (321) 26.11 (370) p.1.176

Gran Premio 3 Specialità — Allievi — 2013

Femminile

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' ALLIEVE

3° Edizione Stagione 2013

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta Società 100 mt. 200 mt. 400 mt. 100 hs 400 hs Tot.
Pecco Alessandra G.S. Bernatese 12.59 (809) 25.52 (849) 57.41 (860) p.2.518
Brambilla Alice Julia Pol. Lib. Cernuschese 27.00( 718) 1:01.21 (718) 1:05.69 (794) p.2.230
Ferrario Marta Atl. Lecco Colombo Costr. 13.37 (661) 27.08 (711) 14.72 (828) p.2.200
Proserpio Lisa U.S. San Maurizio 27.98 (636) 1:00.71 (736) 1:05.62 (796) p.2.168
Dioguardi Alice Atl. Rovellasca 12.83 (762) 26.70 (744) 1:03.09 (651) p.2.157

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta Società 800 mt. 1.500 mt. 3.000 mt. marcia 2000 st. Tot.
Bergamini Alessia Atl. Lecco Colombo Costr. 2:22.56 (769) 4:57.73 (835) 11:17.22 (666) p.2.163
Ferrari Anna Atl. Centro Lario 2:29.47 (670) 5:03.66 (690) 11:18.44 (662) p.2.022
Agodi Amelia Pol. Lib. Cernuschese 5:27.01 (545) 11:40.89 (604) 7:59.30 (629) p.1.778
Tagliabue Beatrice Atl. Rovellasca 2:36.28 (586) 5:39.06 (475) 11:15.17 (593) p.1.654

Gruppo Salti

Class. Atleta Società alto asta lungo triplo Tot.
Storni Elisa Atl. Rovllasca 1.50 (666) 4.82 (615) 10.13 (489) p.1.770

Gruppo Lanci

Class. Atleta Società peso martello disco giavellotto Tot.
Sampietro Federica Atl. Lecco Colombo Costr. 10.87 (580) 35.91 (572) 27.43 (512) p.1.664
Gamba Martina Atl. Rovellasca 7.81 (339) 25.63 (473) 14.93 (178) p. 990

Maschile

GRAN PREMIO 3 SPECIALITA' ALLIEVI

3° Edizione Stagione 2013

Gruppo Velocità/Ostacoli

Class. Atleta Società 100 mt. 200 mt. 400 mt. 110 hs 400 hs Tot.
Zampaglione Antonino G.S. Bernatese 22.46 (799) 14.49 (846) 54.67 (880) p.2.452
Rossi Davide G.S. Bernatese 10.92 (844) 22.56 (787) 15.09 (780) p.2.411
Villa Alessandro G.S. Bernatese 11.60 (671) 22.85 (751) 51.07 (747) p.2.169
Venza Mattia Atl. Mariano Comense 11.59 (674) 23.68 (653) 50.24 (793) p.2.120
Casarico Mattia G.S. Bernatese 12.34 (502) 24.34 (580) 53.03 (646) p.1.728

Gruppo Fondo/Mezzofondo/Marcia

Class. Atleta Società 800 mt. 1.500 mt. 3.000 mt. marcia 2000 st. Tot.
Bellofiore Andrea Pol. Lib. Cernuschese 1:57.97 (725) 4:09.60 (697) 9:11.48 (663) p.2.085
Maione Federico Cantù Atletica 2:00.02 (678) 4:13.78 (654) 9:07.99 (678) p.2.010
Padovani Nicolò Atl. Lecco Colombo Costr. 2:01.85 (636) 4:07.51 (719) 9:17.62 (639) p.1.994
Geninazza Matteo Atl. Centro Lario 2:01.06 (654) 4:15.60 (636) 6:41.08 (534) p.1.824
Mangili Simone Atl. LEcco Colombo Costr. 2:06.97 (528) 4:16.79 (625) 9:27.66 (599) p.1.599

Gruppo Salti

Class. Atleta Società alto asta lungo triplo Tot.
Scutareanu Iulian Atl. Lecco Colombo Costr. 1.94 (803) 5.89 (658) 12.37 (600) p.2.061

Gruppo Lanci

Class. Atleta Società peso martello disco giavellotto Tot.
Proserpio Giacomo Atl. Mariano Comense 11.72 (511) 61.62 (803) 33.77 (484) p.1.798
Nava Davide Atl. Erba 9.47 (349) 35.40 (409) 20.26 (207) p. 965

x